Uitslag techniekwedstrijd 9 februari in Schijndel

Maandag 9 februari werd voor de tweede keer dit seizoen een techniekwedstrijd gehouden.

Maar liefst 30 zwemmers toonden de vier verschillende slagen. Helaas werd er dit keer geen goud behaald (7,5 gemiddeld oif hoger voor de vier slagen en 300 punten totaal). Wel behaalden 19 zwemmers zilver (6,5 tot 7,5 en tussen 260 en 300 punten). Elf zwemmers behaalde brons (tot 6,5 gemiddeld). Martijn Eickmans kwam het dichtst bij het goud, met 298 punten. Kim vd Spank viel ook op, met maar liefst 21 punten meer dan in oktober! Katie Brunnen scoorde 18 punten meer.

De volgende techniekwedstrijd staat voorlopig gepland op zaterdag 25 april.

Naam Vlinder Rug School Borst Totaal
Martijn Eickmans 73 75 75 75 298 zilver + 12
Isa vd Ven 63 75 80 78 296 zilver + 6
Rachel Brunnen 70 70 75 78 293 zilver -4
Anouk van Os 75 68 80 70 293 zilver -4
Richard Bloemheuvel 73 70 73 75 291 zilver 1e keer
Gijs Deelen 70 73 73 70 286 zilver 1e keer
Indy Jongman 70 78 68 63 279 zilver + 12
Wouter van Uden 73 70 63 73 279 zilver 1e keer
Pim de Crom 63 70 80 65 278 zilver + 12
Kyra Jongman 65 68 75 70 278 zilver -2
Amy Heeren 60 73 73 70 276 zilver 1e keer
Valerie Messerschmidt 65 68 73 70 276 zilver + 12
Caroline Peters 65 73 68 70 276 zilver 1e keer
John Peters 63 75 68 70 276 zilver + 7
Noud van Boven 60 75 75 65 275 zilver + 2
Fabiënne Messerschmidt 63 70 70 70 273 zilver -11
Kim vd Spank 70 70 65 60 265 zilver + 21
Coen van Schaijk 63 68 63 70 264 zilver 1e keer
Sven Baijens 63 65 63 70 261 zilver + 11
Katie Brunnen 63 60 70 65 258 brons + 18
Marleen van Dijk 58 68 70 60 256 brons -1
Tom vd Loo 58 65 68 65 256 brons 1e keer
Macs vd Doelen 60 63 60 68 251 brons -6
Delane Lathouwers 60 68 60 63 251 brons + 14
Kelly Schelle 68 60 60 63 251 brons + 5
Roan van Bergen 55 70 60 65 250 brons 1e keer
Anouk Eickmans 58 68 58 60 244 brons + 8
Cody Dankers 55 68 60 60 243 brons + 13
Christina Peters 58 65 58 60 241 brons -6
Luc vd Loo 50 60 60 65 235 brons 1e keer

Terug naar 'uitslagen wedstrijdzwemmen'